本文
TIRI NEWS カテゴリー別一覧:設備紹介
印刷用ページを表示する 更新日:2024年3月1日更新
このページでは、TIRI NEWS冊子版の各号で紹介された設備の一覧を見ることができます。設備の概要や事例などが掲載されておりますので、利用時の参考になれば幸いです。機器名をクリックすると、紹介された設備ページを表示します。
おことわり
記事にあります担当部署や担当者、利用料金などは掲載当時のものです。最新情報は担当部署あるいは総合支援窓口(TEL. 03-5530-2140)までお問い合わせください。
◆2023年へ ◆2022年へ ◆2021年へ ◆2020年へ ◆2019年へ ◆2018年へ ◆2017年へ
◆2016年へ ◆2015年へ ◆2014年へ ◆2013年へ ◆2012年へ ◆2011年へ ◆2010年へ
◆2009年へ ◆2008年へ ◆2007年へ ◆2006年へ
2023年度TIRI NEWS 設備紹介一覧
TIRI NEWS 号数 | 設備名 | 関連部署 |
---|---|---|
2024年3月 | BSDF測定装置 -製品の光散乱特性評価機器- | 光音技術グループ |
2024年3月 | 大型X線CT装置 -高速X線透視検査- | 計測分析技術グループ |
2022年度TIRI NEWS 設備紹介一覧
TIRI NEWS 号数 | 設備名 | 関連部署 |
---|---|---|
2022年10月 | 高真空物理吸着分析装置 | マテリアル技術グループ |
2022年10月 | 小型モーター試験装置 | 電気技術グループ |
2022年10月 | 紫外可視近赤外分光光度計 | 城東支所 |
2022年10月 | メタルハライドランプ式促進耐候性試験機 | プロセス技術グループ |
2022年10月 | 恒温槽付き疲労試験機 | 複合素材技術グループ |
2021年度TIRI NEWS 設備紹介一覧
TIRI NEWS 号数 | 設備名 | 関連部署 |
---|---|---|
2021年10月 | 心理音響分析システム | 光音技術グループ |
2020年度TIRI NEWS 設備紹介一覧
TIRI NEWS 号数 | 設備名 | 関連部署 |
---|---|---|
2021年3月 | ナノインプリント装置 | 電気電子技術グループ |
2021年2月 | 万能試験機(100kN)[実証試験S-1] | 実証試験セクター |
2021年2月 | 万能試験機(100kN)[実証試験S-2] | 実証試験セクター |
2021年2月 | 万能試験機(20kN)[実証試験S] | 実証試験セクター |
2021年2月 | 万能試験機(3000kN)[実証試験S] | 実証試験セクター |
2021年2月 | 万能試験機(500kN)[実証試験S] | 実証試験セクター |
2021年1月 | ボールオンディスク摩擦摩耗試験機 | 表面・化学技術グループ |
2020年12月 | 紫外線蛍光ランプ式耐候試験機 | 城東支所 |
2020年11月 | 航空機産業支援用振動試験機 | 航空機産業支援室(機械技術グループ) |
2020年10月 | 反発弾性試験機 | 生活技術開発セクター |
2020年9月 | 真円度測定機 | 3Dものづくりセクター |
2020年8月 | 衝突安全性試験機 | ロボット開発セクター |
2020年7月 | キセノンランプ式促進耐候試験機 | 複合素材開発セクター |
2020年5月 | マルチセンサ測定器 | 城南支所 |
2020年4月 | 水系ゲル濾過クロマトグラフ | バイオ応用技術グループ |
2019年度(平成31年度)TIRI NEWS 設備紹介一覧
TIRI NEWS 号数 | 設備名 | 関連部署 |
---|---|---|
2020年3月 | におい分析システム | 生活技術開発セクター |
2020年2月 | 全光束の時間変動測定システム | 光音技術グループ |
2020年1月 | 自動三点曲げ試験機 | 表面・化学技術グループ |
2019年12月 | 100 kV 電子ビーム描画装置 | 電気電子技術グループ |
2019年11月 | 熱流解析システム | 情報技術グループ |
2019年10月 | キセノンフラッシュアナライザー | 実証試験セクター |
2019年9月 | イオンクロマトグラフ質量分析計 | 環境技術グループ |
2019年8月 | スクリーン印刷関連装置 | 先端材料開発セクター |
2019年7月 | FAR対応燃焼試験機 | 機械技術グループ |
2019年6月 | 近傍界測定システム | 電子・機械グループ(多摩) |
2019年5月 | ファイバーレーザー加工機 | 城東支所 |
2019年4月 | 非接触型視線計測装置 | デザイン技術グループ |
2019年4月 | 装着型視線計測装置 | デザイン技術グループ |
2018年度(平成30年度)TIRI NEWS 設備紹介一覧
TIRI NEWS 号数 | 設備名 | 関連部署 |
---|---|---|
2019年3月 | 恒温槽付振動試験機 | 実証試験セクター |
2019年2月 | 解析機能付き白色干渉計 | 3Dものづくりセクター |
2019年1月 | 分子間相互作用測定装置 | バイオ応用技術グループ |
2018年12月 | 部分放電測定装置 | 電気電子技術グループ |
2018年11月 | 傾斜路走行試験装置 傾斜路モーションキャプチャーシステム | ロボット開発セクター |
2018年10月 | 生地用インクジェットシステム | 複合素材開発セクター(多摩) |
2018年9月 | 電気-光特性測定器 | 先端材料開発セクター |
2018年8月 | 高性能オシロスコープ | 情報技術グループ |
2018年7月 | 制振性能測定装置 | 光音技術グループ |
2018年6月 | 触覚評価試験機 | 表面・化学技術グループ |
2018年5月 | 光造形装置 [造形機(光硬化式)] | 城南支所 |
2018年4月 | いすの耐久性試験機 | 環境技術グループ |
2017年度(平成29年度)TIRI NEWS 設備紹介一覧
TIRI NEWS 号数 | 設備名 | 関連部署 |
---|---|---|
2018年3月 | 生体信号収録・解析システム | 生活技術開発セクター(墨田) |
2018年2月 | スタジオ撮影システム | デザイン技術グループ |
2018年1月 | 照明機器向けEMC試験装置 | 電子・機械グループ(多摩) |
2017年12月 | 雷インパルス電流発生装置 | 電気電子技術グループ |
2017年11月-1 | 高精度マイクロフォーカスX線CT装置 | バイオ応用技術グループ |
2017年11月-2 | X線透視・CTシステム | 城南支所 |
2017年11月-3 | マルチスケールナノX線CT装置 | 複合素材開発セクター(多摩) |
2017年10月-1 | 超微小押し込み硬さ試験機 | 表面・化学技術グループ |
2017年10月-2 | 超微小押し込み硬さ試験機 | 複合素材開発セクター(多摩) |
2017年10月-3 | 超微小押し込み硬さ試験機 | 城南支所 |
2017年9月 | におい識別装置 | 生活技術開発セクター(墨田) |
2017年8月-1 | ねじ締付け試験機 | 実証試験セクター |
2017年8月-2 | 万能試験機 | 実証試験セクター |
2017年8月-3 | 疲労試験機 | 実証試験セクター |
2017年7月 | 大気中光電子収量分光装置 | 先端材料開発セクター |
2017年6月 | 摩擦・摩耗試験機 | 機械技術グループ |
2017年5月 | マルチスケールX線CT装置 | 複合素材開発セクター(多摩) |
2017年4月 | エックス線応力測定装置 | 3Dものづくりセクター |
2016年度(平成28年度)TIRI NEWS 設備紹介一覧
TIRI NEWS 号数 | 設備名 | 関連部署 |
---|---|---|
2017年3月 | UV厚手対応プリンター | デザイン技術グループ |
2017年2月 | 減圧恒温槽 | 実証試験セクター |
2017年1月 | 蛍光X線膜厚計 | 表面・科学技術グループ |
2016年12月-1 | 振動試験機(単軸) | 城東支所 |
2016年12月-2 | 振動試験機(3軸切換) | 城東支所 |
2016年11月-1 | 交流定電流電源装置 | 電気電子技術グループ |
2016年11月-2 | 直流大電流電源装置 | 電気電子技術グループ |
2016年11月-3 | 交直流安定化電源装置 | 電気電子技術グループ |
2016年10月 | 卓上型透過電子顕微鏡 | バイオ応用技術グループ |
2016年9月 | 分析機能付き走査電子顕微鏡 | 城南支所 |
2016年8月 | X線光電子分光分析装置 | 複合素材開発セクター(多摩) |
2016年7月 | 音響管(垂直入射吸音率・音響透過損失測定装置) | 光音技術グループ |
2016年6月 | モーションキャプチャシステム | ロボット開発セクター |
2016年5月 | エネルギー分散型蛍光X線分析装置 | 環境技術グループ |
2016年4月 | 通信機器脆弱性試験システム | 情報技術グループ |
2015年度(平成27年度)TIRI NEWS 設備紹介一覧
TIRI NEWS 号数 | 設備名 | 関連部署 |
---|---|---|
2016年3月 | 万能型薄板成形試験機 | 機械技術グループ |
2016年1月 | 顕微レーザラマン分光測定装置 | 表面・化学技術グループ |
2016年12月 | 摩擦撹拌接合装置 | 機械技術グループ |
2015年10月-1 | 生地用インクジェットプリンター | 複合素材開発セクター |
2015年10月-2 | テクスチャー評価装置 | 生活技術開発セクター(墨田) |
2015年9月-1 | ヘーズメーター | 城東支所 |
2015年9月-2 | 光沢計 | 城東支所 |
2015年9月-3 | 多関節三次元座標測定器 | 城東支所 |
2015年9月-4 | 万能試験機 | 城東支所 |
2015年7月 | 金属粉末AM(3Dプリンター) | 3Dものづくりセクター |
2015年6月-1 | 三次元寸法測定器 | 城南支所 |
2015年6月-2 | 三次元デジタイザー | 城南支所 |
2015年6月-3 | X線透視・CTシステム | 城南支所 |
2015年6月-4 | 光造形装置 | 城南支所 |
2015年6月-5 | 溶融積層造形装置 | 城南支所 |
2014年度(平成26年度)TIRI NEWS 設備紹介一覧
TIRI NEWS 号数 | 設備名 | 関連部署 |
---|---|---|
2015年3月 | メタルハライドランプ式促進耐候性試験機 | 表面・化学技術グループ |
2015年2月 | ナノフォーカスX線CTスキャン装置 | バイオ応用技術グループ |
2015年1月 | 動的粘弾性測定装置 | バイオ応用技術グループ |
2014年12月 | 超高精度形状測定機 | 3Dものづくりセクター |
2014年11月 | 光学素子用エリプソメータ | 光音技術グループ |
2014年10月 | 100kN精密万能試験機 | 実証試験セクター |
2014年9月 | 切削モデリングマシン | デザイン技術グループ |
2014年8月 | 全有機体炭素・全窒素測定装置 | 環境技術グループ |
2014年6月 | 絶対PL量子収率測定装置/C9920-02G | 先端材料開発セクター |
2014年5月-1 | 抵抗率計(高抵抗用) | 電子・機械グループ(多摩) |
2014年5月-2 | 抵抗率計(低抵抗用) | 電子・機械グループ(多摩) |
2014年4月-1 | 可視・赤外兼備分光測定器 | 光音技術グループ |
2014年4月-2 | BRDF(拡散反射率(透過率)分布)測定器 | 光音技術グループ |
2014年4月-3 | パルスYAGレーザ溶接機 | 機械技術グループ |
2013年度(平成25年度)TIRI NEWS 設備紹介一覧
TIRI NEWS 号数 | 設備名 | 関連部署 |
---|---|---|
2014年3月 | 100kV電子ビーム描画装置 | 電気電子技術グループ |
2014年2月-1 | 漏れ電流試験器 | 電子・機械グループ(多摩) |
2014年2月-2 | 保護導通試験器 | 電子・機械グループ(多摩) |
2014年2月-3 | メモリハイロガー | 電子・機械グループ(多摩) |
2014年2月-4 | 耐電圧試験器 | 電子・機械グループ(多摩) |
2014年2月-5 | 絶縁抵抗試験器 | 電子・機械グループ(多摩) |
2014年2月-6 | 電力計 | 電子・機械グループ(多摩) |
2014年2月-7 | 蛍光X線膜厚計 | 表面・化学技術グループ |
2014年1月-1 | 学振形(平面台)摩耗試験機 | 複合素材開発セクター(多摩) |
2014年1月-2 | ユニホーム形摩耗試験機 | 繊維・化学グループ(多摩・当時) |
2014年1月-3 | テーバ形摩耗試験機 | 繊維・化学グループ(多摩・当時) |
2014年1月-4 | ユニバーサル形摩耗試験機 | 複合素材開発セクター(多摩) |
2014年1月-5 | スコット形摩耗試験機 | 複合素材開発セクター(多摩) |
2014年1月-6 | 液体シンチレーションカウンタ(LSC) | バイオ応用技術グループ |
2013年12月 | シーケンシャル型ICP発光分光分析装置 | 環境技術グループ |
2013年11月 | FT-IR(フーリエ変換赤外分光光度計) | 表面・化学技術グループ |
2013年10月 | 超微小押し込み硬さ試験機(ナノインデンテーション) | 表面・化学技術グループ |
2013年9月-1 | カンチレバー形剛軟度試験機 | 複合素材開発セクター(多摩) |
2013年9月-2 | ガーレ形通気性試験機 | 複合素材開発セクター(多摩)・墨田支所 |
2013年9月-3 | 混練・押出成形機 | 表面・化学技術グループ |
2013年8月-1 | ネットワークアナライザ | 情報技術グループ |
2013年8月-2 | シリアルBERT | 情報技術グループ |
2013年8月-3 | 高性能オシロスコープ | 情報技術グループ |
2013年7月 | ラザフォード後方散乱(RBS)/ 弾性反跳検出分析(ERDA) | 表面・化学技術グループ |
2013年6月 | 無反射撮影装置 | デザイン技術グループ |
2013年5月 | 落錘式衝撃特性評価試験機 | 実証試験セクター(当時) |
2013年4月 | モーションキャプチャーシステム | 生活技術開発セクター |
2012年度(平成24年度)TIRI NEWS 設備紹介一覧
TIRI NEWS 号数 | 設備名 | 関連部署 |
---|---|---|
2013年1月 | レーザー干渉計 | 3Dものづくりセクター |
2012年11月 | ICP(誘導結合プラズマ)発光分光分析装置 | 繊維・化学グループ(多摩・当時) |
2012年9月 | ソーラシミュレータ | 先端材料開発セクター |
2012年8月 | 自動研磨機 | 複合素材開発セクター(多摩) |
2012年7月-1 | マスクレス露光装置 | 電気電子技術グループ |
2012年7月-2 | ワイヤ放電加工機 | 3Dものづくりセクター |
2012年7月-3 | マイクロホンアレイ音源探査システム | 光音技術グループ |
2012年7月-4 | イオン注入装置 | 表面技術グループ(当時) |
2012年7月-5 | 化学分析用クリーンルーム | 高度分析開発セクター(当時) |
2012年7月-6 | パターン投影式三次元デジタイザ | 3Dものづくりセクター |
2012年7月-7 | 簡易型画像測定器 | 電子・機械グループ(多摩)・城南支所 |
2012年6月-1 | 直流電圧自動化・不確かさ評価自動化システム | 実証試験セクター |
2012年6月-2 | 3D測定レーザー顕微鏡 | 城東支所 |
2012年6月-3 | フルカラー三次元造形機 | 城東支所 |
2012年6月-4 | サンプル整経(せいけい)機 | 複合素材開発セクター(多摩) |
2012年5月-1 | アンテナ測定室 | 電気電子技術グループ |
2012年5月-2 | ラザフォード後方散乱(RBS)/ 弾性反跳検出分析(ERDA) | 表面・化学技術グループ |
2012年5月-3 | X線光電子分光分析装置 | 表面・化学技術グループ |
2012年5月-4 | 超精密微細加工機 | 3Dものづくりセクター |
2012年5月-5 | ネットワークアナライザ | 情報技術グループ |
2012年5月-6 | シリアルBERT | 情報技術グループ |
2012年5月-7 | 高性能オシロスコープ | 情報技術グループ |
2012年4月-1 | スパーク放電発光分光分析装置 | 材料技術グループ(当時) |
2012年4月-2 | 走査電子顕微鏡JSM-6490LA | 先端材料開発セクター |
2012年4月-3 | 走査電子顕微鏡ERA-8900FE | 先端材料開発セクター |
2012年4月-4 | 走査電子顕微鏡Quanta 3D FEG | 先端材料開発セクター |
2011年度(平成23年度)TIRI NEWS 設備紹介一覧
TIRI NEWS 号数 | 設備名 | 関連部署 |
---|---|---|
2012年3月 | 動的粘弾性測定装置 | バイオ応用技術グループ |
2012年1月 | 通気性試験機(フラジール・パーミヤメータ) | 複合素材開発セクター |
2011年12月-1 | 走査型電子顕微鏡(SEM) | 墨田支所 |
2011年12月-2 | 超音波ボルト軸力計 | 城東支所 |
2011年12月-3 | 飛行時間型二次イオン質量分析装置 | 表面・化学技術グループ |
2011年12月-4 | 木製家具強度試験機 | 環境技術グループ(当時) |
2011年12月-5 | 大型振動試験機 | 機械技術グループ |
2011年12月-6 | 中型振動試験機 | 機械技術グループ |
2011年11月 | 白色干渉測定機 | 電子・機械グループ(多摩) |
2011年10月 | 濃色生地対応型インクジェットプリントシステム | 複合素材開発セクター(多摩) |
2011年7月-1 | 比表面積/細孔分布測定装置 | 先端材料開発セクター |
2011年7月-2 | 卓上型精密万能試験機 | 城東支所(当時) |
2011年7月-3 | 3軸切換永久磁石式振動試験機 | 城東支所 |
2011年6月 | 4ポートネットワークアナライザ | 情報技術グループ |
2011年4月 | グロー放電発光分光分析装置 | 城南支所 |
2010年度(平成22年度)TIRI NEWS 設備紹介一覧
TIRI NEWS 号数 | 設備名 | 関連部署 |
---|---|---|
2011年3月 | 冷熱衝撃試験装置 | 複合素材開発セクター(多摩) |
2011年1月 | 真円度測定機 | 3Dものづくりセクター |
2010年11月 | マイクロ波誘電特性測定システム | 電気電子技術グループ |
2010年11月 | ライフサイクルアセスメント支援ソフトウェア | 資源環境グループ(当時) |
2010年9月 | 往復摩耗試験機 | 表面・化学技術グループ |
2010年8月 | 微細放電加工機 | 先端加工グループ(当時) |
2010年7月-1 | デザイン専用パソコン | デザイン技術グループ・城東支所 |
2010年7月-2 | 大判プリンタ | デザイン技術グループ・城東支所 |
2010年7月-3 | シールプリンタ | デザイン技術グループ |
2010年7月-4 | 高精度プリンタ | デザイン技術グループ |
2010年7月-5 | 水銀ポロシメーター | 資源環境グループ(当時) |
2010年7月-6 | 簡易放射率測定器 | 光音グループ(当時) |
2010年7月-7 | 携帯型蛍光X線分析装置 | 材料グループ(当時) |
2010年7月-8 | 20kN精密万能試験機 | 実証試験セクター |
2010年7月-9 | 動的粘弾性測定装置 | バイオ応用技術グループ |
2010年7月-10 | マイクロビッカース硬さ試験機 | 電子・機械グループ(多摩) |
2010年7月-11 | 万能試験機 | 実証試験セクター |
2010年5月 | 近傍界測定システム | 電子・機械グループ(多摩) |
2010年4月 | X線回折装置 | 先端材料開発セクター |
2009年度(平成21年度)TIRI NEWS 設備紹介一覧
TIRI NEWS 号数 | 設備名 | 関連部署 |
---|---|---|
2010年3月 | エネルギー分散型蛍光X線分析装置 | 複合素材開発セクター(多摩) |
2010年1月 | レーザー振動計 | 機械技術グループ |
2009年11月-1 | インピーダンスアナライザ(高周波) | 電子・機械グループ(多摩) |
2009年11月-2 | インピーダンスアナライザ(低周波) | 電子・機械グループ(多摩) |
2009年10月-1 | 金属顕微鏡 | 城南支所 |
2009年10月-2 | 電源高調波電流測定装置 | 電気電子技術グループ |
2009年9月 | シリアル通信解析装置 | 情報技術グループ |
2009年8月-1 | 小型モーター試験装置 | 電気電子技術グループ |
2009年8月-2 | スクラッチ試験機 | 表面・化学技術グループ |
2009年7月-1 | ねじ締付け試験機 | 実証試験セクター |
2009年7月-2 | 紫外可視近赤外分光光度計 | 環境技術グループ |
2009年7月-3 | マルチチャンネル分光装置 | 光音技術グループ |
2009年7月-4 | 分光光度計CE-7000A | 複合素材開発セクター(多摩) |
2009年7月-5 | 水銀測定装置 | 環境技術グループ |
2009年7月-6 | ガス吸着量測定装置 | 先端材料開発セクター |
2009年7月-7 | カラー3Dレーザー顕微鏡 | 城南支所 |
2009年7月-8 | デジタルマイクロスコープ | 墨田支所 |
2009年7月-9 | インクジェット式三次元造形装置(RP) | 城東支所 |
2009年6月-1 | TDR(タイムドメイン測定機) | 電気電子技術グループ |
2009年6月-2 | ネットワークアナライザ | 情報技術グループ |
2009年6月-3 | 三次元卓上スキャナ | デザイングループ(当時) |
2009年5月-1 | 電子スピン共鳴装置 | バイオ応用技術グループ |
2009年5月-2 | ボールオンディスク摩擦摩耗試験機 | 表面・化学技術グループ |
2009年5月-3 | マイクロスクラッチ試験機 | 表面・化学技術グループ |
2009年4月 | プラスチック射出成型CAEシステム | 表面・化学技術グループ |
2008年度(平成20年度)TIRI NEWS 設備紹介一覧
TIRI NEWS 号数 | 設備名 | 関連部署 |
---|---|---|
2009年3月 | 耐電圧試験装置 | 電気電子技術グループ |
2009年2月-1 | 走査型電子顕微鏡 | 先端材料開発セクター |
2009年2月-2 | 広湿度可変型恒音恒湿室 | 城東支所 |
2009年1月 | ICP-MS(誘導結合プラズマ―質量分析装置) | ライフサイエンスグループ(当時) |
2008年11月-1 | 色彩輝度計 | 光音技術グループ |
2008年11月-2 | 非接触三次元デジタイザ | 3Dものづくりセクター |
2008年10月-1 | YVO4レーザーマーカ | 電気電子技術グループ |
2008年10月-2 | 伝導性イミュニティ試験システム | 電子・機械グループ(多摩) |
2008年9月 | 簡易型分光色差計 | 表面・化学技術グループ |
2008年8月-1 | 超音波映像装置 | 機械技術グループ |
2008年8月-2 | エックス線分析顕微鏡(大型試料室タイプ) | 環境技術グループ |
2008年7月-1 | 電気的ファストトランジェントバーストイミュニティ試験機 | 電子・機械グループ(多摩) |
2008年7月-2 | 高周波データ伝送試験装置 | 情報技術グループ |
2008年7月-3 | 無線通信用シングルアナライザ | 情報技術グループ |
2008年7月-4 | マイクロフォーカスX線CT装置 | 電子・機械グループ |
2008年7月-5 | 磁粉探傷機 | 機械技術グループ |
2008年7月-6 | マイクロフォーカスX線透視装置 | バイオ応用技術グループ |
2008年7月-7 | ボールオンディスク摩擦摩耗試験機 | 表面・化学技術グループ |
2008年7月-8 | 三次元表面形状測定機 | 3Dものづくりセクター |
2008年7月-9 | ICP(誘導結合プラズマ)発光分析装置 | 先端材料開発セクター |
2008年7月-10 | キセノンウェザーメーター | 城東支所 |
2008年6月-1 | 半減期測定機 | 複合素材開発セクター(多摩) |
2008年6月-2 | 摩擦帯電圧測定機 | 複合素材開発セクター(多摩) |
2008年6月-3 | 黒体炉 | 光音グループ(当時) |
2007年度(平成19年度)TIRI NEWS 設備紹介一覧
TIRI NEWS 号数 | 設備名 | 関連部署 |
---|---|---|
2008年3月-1 | ガスマトグラフ(ECD検出器) | バイオ応用技術グループ |
2008年3月-2 | 繊維製品用インクジェットプリントシステム | 複合素材開発セクター(多摩) |
2008年2月-1 | 小型製品落下衝撃試験機 | ロボット開発セクター |
2008年2月-2 | 高速度カメラ装置 | ロボット開発セクター |
2008年2月-3 | 搬送環境記録計 | 機械技術グループ |
2008年1月 | 赤外線サーモグラフィ | ロボット開発セクター |
2007年11月-1 | 高速デジタル通信評価装置 | 電子・機械グループ(多摩) |
2007年11月-2 | ネットワークエミュレータ | 情報技術グループ |
2007年11月-3 | USBアナライザ | 情報技術グループ |
2007年10月-1 | ゲルマニウム半導体検出器 | バイオ応用技術グループ |
2007年10月-2 | エネルギー分散型蛍光X線分析装置 | 環境技術グループ |
2007年9月 | デジタルマイクロスコープ | 城東支所 |
2007年8月-1 | スピンコーター | 電気電子技術グループ |
2007年8月-2 | インピーダンスアナライザ | 電子・機械グループ(多摩) |
2007年7月 | 顕微レーザーラマン分光測定 | 表面・化学技術グループ |
2007年6月 | 計装化シャルピー衝撃試験機 | 表面・化学技術グループ |
2007年5月-1 | 炭素硫黄分析装置 | 材料グループ(当時) |
2007年5月-2 | ガス腐食試験機 | 電気電子技術グループ |
2007年4月-1 | 分光測定システム | 光音技術グループ |
2007年4月-2 | 波長分散型蛍光X線分析装置 | 先端材料開発セクター |
2007年4月-3 | マイクロ放電加工機 | 先端加工グループ(当時) |
2007年4月-4 | レーザー型彫り装置―3Dレーザー加工― | 城南支所 |
2007年4月-5 | 小型環境試験機 | 電気電子技術グループ |
2007年4月-6 | 促進耐候試験機―サンシャインウェザーメーター | 環境技術グループ |
2007年4月-7 | 落下衝撃試験装置 | 実証試験セクター |
2007年4月-8 | 恒温恒湿槽 | 実証試験セクター |
2007年4月-9 | 冷熱衝撃試験装置 | 電気電子技術グループ |
2007年4月-10 | 結露サイクル試験装置 | 実証試験セクター |
2007年4月-11 | 往復動耐久試験装置 | ロボット開発セクター |
2007年4月-12 | 振動試験機 | 機械技術グループ |
2007年4月-13 | 照射食品検知用光刺激ルミネッセンス(PSL)装置 | バイオ応用技術グループ |
2006年度(平成18年度)TIRI NEWS 設備紹介一覧
TIRI NEWS 号数 | 設備名 | 関連部署 |
---|---|---|
2007年3月-1 | 非接触3次元デジタイザ | 城東支所 |
2007年3月-2 | 熱分析装置 | 環境技術グループ |
2007年2月 | デジタル顕微鏡(デジタルマイクロスコープ) | バイオ応用技術グループ |
2007年1月 | 金属光造形複合加工機 | 城南支所 |
2006年10月 | 超音波疲労試験装置 | 実証試験セクター |