本文
高速通信試験・機器利用の7月からのご利用方法変更のお知らせ
印刷用ページを表示する 更新日:2021年5月26日更新
2021年7月から高速通信に係る依頼試験・機器利用の利用方法が変更になります。
依頼試験、機器利用は東京都IoT研究会(※1)会員様に提供します。
依頼試験、機器利用のお申込みは 東京都IoT研究会 会員サイト経由でご依頼いただくことになります。
7月以降の受付方法の詳細につきましては、6月中旬に会員サイトにご登録いただきましたメールアドレス宛にこちらからE-mailにてご案内いたします。
7月以降に下記の依頼試験・機器利用を予定されているお客様は研究会への入会をご検討ください
※1 東京都IoT研究会
費用:無料
入会方法:研究会紹介ページ(外部リンク)の下部にあります【東京都IoT研究会 入会申し込みページ】(外部リンク)の新規登録ボタンよりご入会をお願いします。
研究会紹介ページ https://iot.iri-tokyo.jp/working_group/(外部リンク)
単価コード | 名称 |
---|---|
TL11111 | 電子機器特性試験(USB2.0電気的適合試験 基本料 ) [1測定手順につき] |
TL11112 | 電子機器特性試験(USB2.0電気的適合試験 追加料 ) [1測定手順につき] |
TL11211 | 電子機器特性試験(イーサネット電気的適合試験 基本料 ) [1測定手順につき] |
TL11212 | 電子機器特性試験(イーサネット電気的適合試験 追加料 ) [1測定手順につき] |
TL11311 | 電子機器特性試験(USB3_.1Gen1電気的適合試験 基本料 ) [1測定手順につき] |
TL11312 | 電子機器特性試験(USB3_.1Gen1電気的適合試験 追加料 ) [1測定手順につき] |
TL11411 | 電子機器特性試験(USB3_.1Gen2電気的適合試験 基本料 ) [1測定手順につき] |
TL11412 | 電子機器特性試験(USB3_.1Gen2電気的適合試験 追加料 ) [1測定手順につき] |
TL11511 | 電子機器特性試験(SATA電気的適合試験 基本料 ) [1測定手順につき] |
TL11512 | 電子機器特性試験(SATA電気的適合試験 追加料 ) [1測定手順につき] |
TL11611 | 電子機器特性試験(PCIeGen1/Gen2電気的適合試験 基本料 ) [1測定手順につき] |
TL11612 | 電子機器特性試験(PCIeGen1/Gen2電気的適合試験 追加料 ) [1測定手順につき] |
TL11711 | 電子機器特性試験(PCIeGen3電気的適合試験 基本料 ) [1測定手順につき] |
TL11712 | 電子機器特性試験(PCIeGen3電気的適合試験 追加料 ) [1測定手順につき] |
TL11811 | 電子機器特性試験(HDMI電気的適合試験 基本料 ) [1測定手順につき] |
TL11812 | 電子機器特性試験(HDMI電気的適合試験 追加料 ) [1測定手順につき] |
TL11911 | 電子機器特性試験(CoaXPressSQ電気的適合試験 基本料 ) [1測定手順につき] |
TL11912 | 電子機器特性試験(CoaXPressSQ電気的適合試験 追加料 ) [1測定手順につき] |
TL11A11 | 電子機器特性試験(CoaXPressRL/Cable電気的適合試験 基本料 ) [1測定手順につき] |
TL11A12 | 電子機器特性試験(CoaXPressRL/Cable電気的適合試験 追加料 ) [1測定手順につき] |
単価コード | 名称 |
---|---|
S71511 | DC電源アナライザ[1時間につき] |
S82611 | 高周波データ伝送試験装置[1時間につき] |
S82621 | 高周波データ伝送試験装置(拡張機器)[1時間につき] |
S84821 | シリアルBERT(シリアルBERT(7Gbps))[1時間につき] |
S84831 | シリアルBERT(シリアルBERT(16Gbps))[1時間につき] |
S85121 | オシロスコープ(高性能オシロスコープ(16GHz))[1時間につき] |
S85131 | オシロスコープ(高性能オシロスコープ(20GHz))[1時間につき] |
S85321 | ネットワークアナライザ(ネットワークアナライザ(20GHz/TDR))[1時間につき] |
お問合せ先
IoT技術グループ 横田・根本
TEL 03-5530-2286