本文
製品開発支援ラボ 利用案内(本部)
地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター(以下、都産技研)本部内には「製品開発支援ラボ(以下、ラボ)」を設置し、24時間ご利用可能な賃貸型の研究・実験スペースとして、機械系・IT系・電気系・化学系全19室をご利用いただいております。
特徴
- 製品開発や知財に関する相談を無料で受けられるラボマネージャーを配置
- 小型旋盤、ボール盤等を利用出来る共用の試作加工室を設置
- 有機系無機系のヒュームフード(ドラフトチャンバー)を備える共用の化学実験室を設置
- 都産技研の技術相談、依頼試験、機器利用、オーダーメイド開発支援等の技術支援を身近に活用可能
所在地
地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 本部3階
〒135-0064 東京都江東区青海2-4-10 アクセス・地図
- 新交通ゆりかもめ「テレコムセンター」駅前
- りんかい線「東京テレポート」駅下車 無料送迎バス3分(徒歩15分) 無料送迎バス時刻表
ラボの概要
部屋数 | 19室(機械系 6室、IT系 5室、電気系 5室、化学系 3室) | |||
---|---|---|---|---|
面積・賃貸料・共益費 | 面積: 30.92 m2 から 89.21 m2 賃貸料/月: 67,340円(30.92 m2) から 194,290円(89.21 m2) 共益費/月: 14,620円(30.92 m2) から 42,190円(89.21 m2)。 化学系は、さらに、特別管理費及び付帯設備費/月(55,910円)の負担があります。 (上記費用には消費税を含みます。光熱水費は入居者の実費負担です。 敷金・保証金なし。) 詳細は下記の「面積と月額使用料」をご覧ください。 | |||
ラボの共通仕様 | 床耐荷重: 500 kg/m2(OAフロア 300 kg/m2) 天井高さ: 2.5 m(天井仕上げなし、2.5 m地点に照明器具・ダクト等敷設) 流し台: 1台(上水)、一般空調設備有り、固定電話・インターネット: 入居者が個別に契約・費用負担 | |||
ラボのタイプ別仕様 | 製品開発支援ラボの概況をご覧ください。 ラボ302、303、304、305、306、317、318、319には、特殊ガス減圧供給設備が設置されています。 | |||
部屋の配置 | 本部3F平面図をご覧ください。 |
入居要件
入居者は新製品・新技術の開発を予定しており、下記のいずれかに該当する者とします。ただし、安全が確保できない開発、公序良俗に反する開発に対しては利用を認めません。
- 都内に登記簿上の事業所を有する中小企業者
- 都内での創業を具体的に計画している者(なお、本施設を活用し、都内で引き続き事業を営む予定であることを条件)
- 都産技研と共同研究等を実施又は計画している企業、団体、大学等
入居期間
新規契約時の入居期間の上限は「3年」です。入居期間3年経過後、「2年」の再契約が可能です(公募なし、審査あり)。
さらに、入居期間5年経過後、「3年」の再契約が可能です(公募あり、審査あり)。
審査・選考
応募受付後に「入居者選定委員会」において、書類及び面接審査により、入居者を決定します。
問い合わせ先
地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター
技術振興室 製品開発支援ラボ係
〒135-0064 東京都江東区青海2-4-10
TEL:03-5530-2315 FAX:03-5530-2346
面積と月額使用料
タイプ | 室名 | 面積(m²) | 賃貸料(円) | 共益費(円) | 共益費(円) | 合計(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
機械系 | 301 | 62.68 | 136,510 | 29,640 | ― | 166,150 |
302 | 62.68 | 136,510 | 29,640 | ― | 166,150 | |
303 | 62.68 | 136,510 | 29,640 | ― | 166,150 | |
304 | 62.68 | 136,510 | 29,640 | ― | 166,150 | |
305 | 58.45 | 127,300 | 27,640 | ― | 154,940 | |
306 | 67.46 | 146,920 | 31,900 | ― | 178,820 | |
305・306* | 125.91 | 274,220 | 59,540 | ― | 333,760 | |
IT系 | 307 | 30.92 | 67,340 | 14,620 | ― | 81,960 |
308 | 35.16 | 76,570 | 16,620 | ― | 93,190 | |
309 | 33.48 | 72,910 | 15,830 | ― | 88,740 | |
310 | 33.48 | 72,910 | 15,830 | ― | 88,740 | |
311 | 33.48 | 72,910 | 15,830 | ― | 88,740 | |
電気系 | 312 | 37.51 | 81,690 | 17,740 | ― | 99,430 |
313 | 37.51 | 81,690 | 17,740 | ― | 99,430 | |
314 | 37.51 | 81,690 | 17,740 | ― | 99,430 | |
315 | 37.51 | 81,690 | 17,740 | ― | 99,430 | |
316 | 37.51 | 81,690 | 17,740 | ― | 99,430 | |
化学系 | 317 | 56.86 | 123,840 | 26,890 | 55,910 | 206,640 |
318 | 83.82 | 182,550 | 39,640 | 55,910 | 278,100 | |
319 | 89.21 | 194,290 | 42,190 | 55,910 | 292,390 |
*可動式間仕切りの開閉により、1室または2室として使用できます。