本文
TIRIクロスミーティング2022 口頭発表
発表技術分野
TIRIクロスミーティングでは、都産技研職員と、連携している大学・研究機関・都産技研が運営する中小企業向けインキュベーション施設である「製品開発支援ラボ」入居者による技術シーズを発表します。
口頭発表
都産技研職員の発表タイトルをクリックすると、発表概要が確認できます。
AI・IoT・ロボット・5G
ページ | タイトル | 発表者名 |
---|---|---|
1 | IoT を活用したLiB蓄電池電源の遠隔監視システムによるLiB Cellの劣化解析 | 小池哲夫 |
2 | 榎本大佑 | |
3 | 櫻庭 彬 | |
4 | 上田啓市 | |
5 | 大平倫宏 | |
6 | AI技術を用いたプログラミング研修用教育システムの開発 | 張 晁逢 |
7 | 平 健吾 | |
8 | 中村佳雅 | |
9 | 武田康司 | |
10 | 萩原颯人 |
ヘルスケア・バイオ
ページ | タイトル | 発表者名 |
---|---|---|
11 | コマツナに含有された機能性成分ルテインの生体利用性を評価する実験系を構築 [PDFファイル/815KB] | 石本太郎 |
12 | 原 司 | |
13 | 干場隆志 | |
14 | 利根川朝人 | |
15 | 小船諭史 | |
16 | 吉次なぎ |
材料・材料評価
ページ | タイトル | 発表者名 |
---|---|---|
17 | 染川正一 | |
18 | 小西敏功 | |
19 | 木下健司 | |
20 | 成田武文 | |
21 | マグネシウム合金中微量水銀の定量法開発と国際標準化 | 上本道久 |
22 | 酒井日出子 | |
23 | 二酸化炭素CO2で造る、サステナブルな新環境素材 <CALXCERUM®> | 池田勝利 |
24 | 筆で塗るだけで構造色を放つ人工オパール技術 | 小野洋介 |
25 | 抗ウイルス機能コーティング剤「Dr. ハドラスEX」シリーズの開発 | 小田原玄樹 |
26 | 毒劇物を用いない熱硬化性樹脂CFRPへのめっき方法 | 熊谷知哉 |
27 | 武田浩司 | |
28 | 西川康博 | |
29 | 窪寺健吾 | |
30 | 宮宅ゆみ子 | |
31 | 藤井美紅 | |
32 | 三柴健太郎 | |
33 | 山本恵太郎 |
電子デバイス
ページ | タイトル | 発表者名 |
---|---|---|
34 | 近傍界シールド測定用治具を用いた遠方界シールド効果評価法の検討 | 名和礼成 |
35 | 小畑 輝 | |
36 | 鈴木 聡 | |
37 | ゼロソルベントを用いた電池開発 | 松本 一 |
38 | 高容量スーパーキャパシタ電極材料の開発 |
計測・評価・非破壊検査
ページ | タイトル | 発表者名 |
---|---|---|
52 | JCIIにおけるSML6の活用について | 渡辺一成 |
53 | 橋梁点検業務における、撮影と撮影画像からのクラック自動抽出の具体例 | 原 徹 |
54 | 河原大吾 | |
55 | 富山真一 | |
56 | 屋内での日射環境試験の結果を活用し屋外に設置した製品の温度変化を予測するアプリケーションを開発 [PDFファイル/867KB] | 山口隆志 |
57 | 亀崎 悠 | |
58 | 後濱龍太 | |
59 | 渡辺茂幸 |