本文
TIRIクロスミーティング2024開催概要
印刷用ページを表示する 更新日:2024年8月15日更新
TIRIクロスミーティング2024
TIRIクロスミーティング2024案内チラシ [PDFファイル/2.79MB]
開催日程・会場
開催日時
2024年7月17日(水曜日)10時00分から16時30分まで(開場:9時45分 最終入場:16時00分)
会場
都産技研 本部(東京都江東区青海)
プログラム
技術シーズ発表会(ポスターセッション)
技術分類 | タイトル |
---|---|
材料 | ナノ空間を利用した機能性材料の開発 |
材料 | 希土類フリー赤色蛍光体の創成 |
材料 | 3Dプリンタ用樹脂粉末の再利用性向上 |
材料 | LA-ICP-MSによる定量分析に向けた試料作製法の開発 |
材料 | 相分離構造を利用した高分子多孔質体の細孔形成 |
材料 | スクリーン印刷を活用した薄型金属製品賦形技術の開発 |
材料 | 熱硬化性炭素繊維強化プラスチック(CFRP)とアルミニウムの接着強化に向けたコーティング剤の開発 |
繊維 | 炭素繊維強化プラスチック(CFRTP)の前処理なし接着を実現 |
バイオ | 転移がん細胞ハイスループット識別法の開発 |
バイオ | 細胞老化に注目した化粧品評価用培養系の構築 |
バイオ | バイオマスからの有用物質生産が可能な酵素バイオ燃料電池 |
機械 | ラティス構造型熱交換器の熱流体解析 |
機械 | アーム搭載移動ロボットを活用した3次元計測法の開発 |
機械 | ひずみの可視化による製品開発支援 |
機械 | 数値流体解析による装置の性能予測と製品化支援 |
エレクトロニクス | 低雑音増幅器の設計手法の確立と5G信号による評価 |
エレクトロニクス | AM技術とめっき技術によるミリ波帯導波管部品の開発 |
エレクトロニクス | 簡易評価アンテナを活用した測定手法の開発 |
エレクトロニクス | 通信障害を抑制する電波吸収体としての機能を実現 |
環境・エネルギー | めっき工程の化学物質濃度リアルタイム推定技術 |
環境・エネルギー | 低流速でも発電可能なタービンレス流体発電装置の機構を開発 |
環境・エネルギー | ZT > 1を示す中温域用環境適合型リン系熱電材料の開発 |
情報 | 移動ロボットによる物体変化検出のためのAI学習機能 |
情報 | 小規模言語モデルとテキスト感情分析AI |
食品 | ゼラチンを用いた介護食用とろみ剤 |
食品 | 穀粉生地の物性評価と組織状態の可視化手法 |
デザイン | 好印象を与えるパッケージ開発事例 |
生活 | 揺らぎ光の物理量測定および印象評価実験による高付加価値な照明開発 |
生活 | 製品音のサウンドデザイン:バドミントン打音を事例として |
生活 | 食用コオロギのにおい分析事例 |
生活 | 鏡に映った背面もまとめて三次元データ化 |
施設見学
本部
自由見学形式で開催しました。(概要の説明文は当日配布資料の内容です)
所属 | 実験室名 | 概要 |
---|---|---|
電気技術グループ | マイクロマシン実験室 | 半導体後工程(ボンディング装置)とその評価装置を展示します。 |
電気技術グループ | 高電圧実験室 | 高電圧実験室(立ち入り範囲制限あり)を公開します。 |
電気技術グループ | 安全性試験室 | 折曲げ試験のデモ及び恒温恒湿室の展示を行います。 |
機械技術グループ | AMラボ1 | 金属AM装置(金属3Dプリンター)と造形サンプル(活用事例品含む)を展示します。 |
機械技術グループ | AMラボ2 | 樹脂AM装置(樹脂3Dプリンター)と造形サンプル(活用事例品含む)を展示します。 |
光音技術グループ | 第2照明実験室 | 大型の測光設備やこれまでの研究成果を展示します。 |
光音技術グループ | 半無響室 | 製品の音質評価、サウンドデザインに関連した測定機器を展示します。 |
マテリアル技術グループ | 光機能探索室 | 材料やデバイスの光学的な特性を評価できるユニークな装置を集約しています。 |
バイオ技術グループ | 第一ヘルスケア産業支援室 | 化粧品などの原料および製品の分析・機能性評価・安定性評価の依頼試験、お客さま自身による機器利用を実施しています。 |
バイオ技術グループ | 第二ヘルスケア産業支援室 | 化粧品などの原料および製品の分析・機能性評価・安定性評価の依頼試験、お客さま自身による機器利用を実施しています。 |
プロセス技術グループ | 表面改質実験室・評価室 | 表面改質層の硬さを評価する超微小硬さ試験機や潤滑剤のせん断粘度や摩擦係数を測定するレオメータなどを展示します。 |
プロセス技術グループ | 塗膜物性試験室 | 塗膜の硬度や耐衝撃性など、JISで規格化されている様々な塗膜の物性について調べる試験機を展示します。 |
IoT技術グループ | システム化技術実験室 | USB、イーサネット、HDMIなどの高速通信規格の電気的適合試験の紹介と測定機器を展示します。 |
通信技術グループ | 電子回路実験室 | 高周波に対応したネットワークアナライザーなどの測定器を展示します。高速回路やデバイスの評価にご利用いただけます。 |
計測分析技術グループ | 走査電子顕微鏡室 | 新規導入した電界放出形走査電子顕微鏡をはじめ、走査電子顕微鏡と関連機器を紹介します。 |
計測分析技術グループ | 有機機器分析室 | フーリエ変換赤外分光分析装置(赤外顕微鏡含む)と新たに更新した蛍光X線分析装置を紹介します。 |
プロダクトデザイン (城東支所) | 共用実験室491 | 金属板の切断加工が可能なファイバーレーザー加工機と加工サンプルをご覧いただけます。 |
プロダクトデザイン (城東支所) | アパレルデザイン室 | 繊維素材の縫製や加工に関する機器やデザインに関する機器を展示します。 |
プロダクトデザイン (城東支所) | デザイン出力室 | 様々な対象に印刷する機器およびサンプル作成についてご紹介いたします。 |
プロダクトデザイン (城東支所) | デザイン試作室 | デザインによる共同研究開発事例やレーザー加工機とそのサンプルをご覧いただくことが可能です。 |
プロダクトデザイン (城東支所) | 外観評価室付属室 | 高画質な静止画を撮影できるスタジオ設備をご覧いただけます。 |
実証試験技術グループ | 製品強度実験室 | 製品や材料の引張・圧縮・ねじり・硬さ・疲労などの機械的性質を評価することができます。 依頼試験の他、機器利用可能な装置もご用意しています。 |
実証試験技術グループ | 環境試験室 | 各種環境試験(温湿度試験・ノイズ試験・振動試験・衝撃試験)を実施可能な装置をご用意しています。 全て機器利用としてご活用いただいています。 |
テレコムセンタービル
11時からと15時からの2回に分けて、本部からのツアー形式で開催しました。(概要の説明文は当日配布資料の内容です)
所属 | 実験室名 | 概要 |
---|---|---|
IoT技術グループ | テレコム3階展示スペース | クラウドと連携した5G・IoT・ロボット製品開発等支援事業におけるIoT技術グループの取組みをご紹介します。 |
通信技術グループ | 5G評価室 | ローカル5G基地局および5G端末の測定設備があります。5Gの実証実験や新しい5G端末の評価にご利用いただけます。 |
ロボット技術グループ | 疑似実証実験スペース | 都産技研および公募型共同研究で開発したサービスロボットを実演・展示します。 |
ロボット技術グループ | 傾斜路走行試験装置 | 最大12度までの傾斜角度やローカル5G通信実験ができるロボットの実験スペースをご紹介します。 |