本文
ICP質量分析装置
印刷用ページを表示する 更新日:2023年10月24日更新
- 分類
- A:分析・評価:機器分析
- 対象
- 仕様
四重極型ICP-MS
- 用途
- 水溶液中に含まれる元素の分析
- 製造者
- アジレントテクノロジー株式会社
- 型番
- Agilent 7900
- 導入年度
- 2023
- 設置場所
- 本部
- グループ
- 計測分析技術グループ
- 試験規格対応
- 備考
設備利用 | 分類番号 | 試験項目 | 項目コード | 中小料金 | 一般料金 |
---|---|---|---|---|---|
依頼試験 | 6.1.11. | ICP質量分析装置によるもの 定性分析 [1試料につき] | T622111 | 15,690円 | 30,030円 |
依頼試験 | 6.1.11. | ICP質量分析装置によるもの 定量分析 [1試料1成分につき] | T622211 | 15,290円 | 24,690円 |
依頼試験 | 6.1.11. | ICP質量分析装置によるもの 定量分析 (同一試料の追加) [1成分につき] | T622212 | 5,510円 | 11,370円 |
依頼試験 | 6.1.11. | ICP質量分析装置によるもの 試料前処理 一般的なもの [1件又は1試料につき] | T62231S | 12,570円 | 27,790円 |
依頼試験 | 6.1.11. | ICP質量分析装置によるもの 試料前処理 特殊なもの [1件又は1試料につき] | T62232S | 31,320円 | 68,340円 |
依頼試験 | 6.1.11. | ICP質量分析装置によるもの 試料前処理 クリーンルームを用いる一般的なもの [1件又は1試料につき] | T62233S | 25,140円 | 50,280円 |
依頼試験 | 6.1.11. | ICP質量分析装置によるもの 試料前処理 クリーンルームを用いる特殊なもの [1件又は1試料につき] | T62234S | 62,640円 | 97,140円 |
依頼試験 | 6.1.11. | ICP質量分析装置によるもの 試料前処理 簡易なもの [1件又は1試料につき] | T62235S | 1,960円 | 3,930円 |
依頼試験 | 6.1.11. | ICP質量分析装置によるもの 試料前処理 クリーンルームを用いる簡易なもの [1件又は1試料につき] | T62236S | 5,280円 | 10,560円 |
- 設備・機器に関してのご質問、依頼試験・機器利用のご予定等は、設備場所をご確認のうえ、事業所 連絡先の電話番号にご連絡ください。
- ご利用方法・ご利用料金は各ページにてご確認下さい。依頼試験のページを見る 機器利用のページを見る
- 代表的な試験の料金を表示しています。詳しくは試験担当者にお問い合わせください。
- 企業規模、業種によって料金が異なります。適用料金、支払方法は適用料金の分類をご覧ください。