本文
X線検査装置 [計測分析技術G-1]
印刷用ページを表示する 更新日:2023年9月8日更新
- 分類
- B:非破壊検査
- 対象
- 仕様
管電圧:20kVから450kVまで
X線管出力:4.5kW- 用途
- X線非破壊試験、X線照射、鉛当量測定
- 製造者
- コメットテクノロジーズ・ジャパン株式会社
- 型番
- MGi450
- 導入年度
- 2022
- 設置場所
- 本部
- グループ
- 計測分析技術グループ
- 試験規格対応
-
- JIS Z 3104
- JIS Z 3105
- JIS Z 3110
- JIS Z 4501
- JIS T 61331-1
- 備考
管電圧が20kVから450kVまで可変なので、5mmtから100mmtの鉄板の透過写真を撮影できます。また、安定したX線出力とX線線量計を利用して、X線の照射や鉛当量測定も行えます。
下記の他の依頼試験料金:14521,14522
設備利用 | 分類番号 | 試験項目 | 項目コード | 中小料金 | 一般料金 |
---|---|---|---|---|---|
依頼試験 | 13.1.1. | エックス線透過試験 工業用サイズ [1撮影につき] | TD11111 | 5,550円 | 12,200円 |
依頼試験 | 13.1.1. | エックス線透過試験 四つ切サイズ [1撮影につき] | TD11211 | 6,320円 | 12,710円 |
依頼試験 | 13.1.1. | エックス線透過試験 四つ切サイズ CR撮影によるもの [1撮影につき] | TD11221 | 4,700円 | 9,410円 |
依頼試験 | 13.1.1. | エックス線透過試験 半切サイズ [1撮影につき] | TD11311 | 8,420円 | 13,480円 |
依頼試験 | 13.1.1. | エックス線透過試験 半切サイズ CR撮影によるもの [1撮影につき] | TD11321 | 4,700円 | 9,410円 |
依頼試験 | 13.1.2. | 線量測定 鉛当量測定(JISZ4501) [1試料につき] | TD12111 | 3,260円 | 4,380円 |
依頼試験 | 13.1.2. | 線量測定 鉛当量測定(JISZ4501) (同一測定の追加) [1試料につき] | TD12112 | 740円 | 1,530円 |
依頼試験 | 13.1.2. | 線量測定 鉛当量測定(JIST61331-1) [1試料につき] | TD12211 | 3,710円 | 5,280円 |
依頼試験 | 13.1.2. | 線量測定 鉛当量測定(JIST61331-1) (同一測定の追加) [1試料につき] | TD12212 | 900円 | 1,710円 |
依頼試験 | 13.1.2. | 線量測定 その他 [1試料につき] | TD12311 | 3,120円 | 4,210円 |
依頼試験 | 13.1.2. | 線量測定 その他 (同一測定の追加) [1試料につき] | TD12312 | 870円 | 1,680円 |
依頼試験 | 13.1.3. | エックス線照射 [10分につき] | TD13111 | 940円 | 1,880円 |
- 設備・機器に関してのご質問、依頼試験・機器利用のご予定等は、設備場所をご確認のうえ、事業所 連絡先の電話番号にご連絡ください。
- ご利用方法・ご利用料金は各ページにてご確認下さい。依頼試験のページを見る 機器利用のページを見る
- 代表的な試験の料金を表示しています。詳しくは試験担当者にお問い合わせください。
- 企業規模、業種によって料金が異なります。適用料金、支払方法は適用料金の分類をご覧ください。