本文
平成26年度 研究成果発表会要旨集<ものづくり基盤技術>
印刷用ページを表示する 更新日:2016年12月19日更新
6月19日
発表テーマ | 研究者[所属] |
---|---|
マグネシウム合金切削屑の無加圧焼結法(PDF:769KB) | 岩岡 拓(発表者)、青沼 昌幸[機械技術グループ]、寺西 義一[表面技術グループ]、森河 和雄[高度分析開発セクター]、水元 和成[繊維・化学グループ] |
圧力測定用材料の開発(PDF:868KB) | 吉野 徹(発表者)、山中 寿行[材料技術グループ]、大久保 一宏[実証試験セクター]、渡邊 禎之[高度分析開発セクター] |
強ひずみ加工によるアルミ合金切削屑の固化成形(PDF:826KB) | 小船 諭史(発表者)[実証試験セクター]、神田 浩一、渡辺 茂幸[光音技術グループ] |
高剛性サンドイッチ構造の開発(PDF:642KB) | �・橋 俊也(発表者)、西川 康博、阿保 友二郎[電子・機械グループ] |
マイクロ波加熱による炭素粉末材料の酸化処理方法の開発とその評価(PDF:671KB) | 平井 和彦(発表者)、池田 紗織[繊維・化学グループ]、峯 英一[表面技術グループ] |
布の風合い評価における荷重特性評価(PDF:1.12MB) | 山田 巧(発表者)、小柴 多佳子[繊維・化学グループ] |
振動により製品から発生する異常音評価方法について(PDF:1.03MB) | 宮入 徹(発表者)、神田 浩一、服部 遊[光音技術グループ]、福田 良司[機械技術グループ] |
大電流パルスマグネトロンスパッタリング法による成膜技術の開発(PDF:1.44MB) | 渡部 友太郎(発表者)[広報室]、寺西 義一、長坂 浩志[表面技術グループ] |
近赤外吸収イメージング法を用いた微量水溶液の温度と濃度の可視化(PDF:1.19MB) | 角田 直人(発表者)、川嶋 大介[首都大学東京]、近藤 克哉[鳥取大学]、有本 英伸[独立行政法人産業技術総合研究所]、山田 幸生[電気通信大学] |
医用チタン材料のマイクロフォーミングと通電加熱効果によるその高精度化(PDF:1.34MB) | 清水 徹英(発表者)、楊 明[首都大学東京] |
6月20日
発表テーマ | 研究者[所属] |
---|---|
粉末焼結法による造形物の機械的性質に対する造形方向の影響(PDF:958KB) | 木暮 尊志(発表者)[城東支所]、横山 幸雄、山内 友貴[システムデザインセクター]、山中 寿行[材料技術グループ] |
レーザビーム積層造形法により作製したIN718造形材の組織と強度特性(PDF:1.44MB) | 筧 幸次(発表者)[首都大学東京]、近藤 大介[金属技研株式会社] |
高専におけるインダストリアル・デザインの実践(PDF:1.13MB) | 三隅 雅彦(発表者)[東京都立産業技術高等専門学校] |
温度場制御技術による薄板構造物の極低歪レーザ溶接方法の開発(PDF:774KB) | 細谷 昌裕(発表者)、石川 宏美、岡村 成将、大貫 幸男[千葉県産業支援技術研究所] 、川上 十五、高松 良平、片岡 国博、薄木 恵美子、牧内 翔[菊川工業株式会社] 、相原 正明[愛知製鋼株式会社] 、大久保 通則[日本大学] 、沓名 宗春、井上 裕喜[株式会社最新レーザ技術研究センター] 、望月 正人、岡野 成威[大阪大学] |
古代紫(6,6'-ジブロモインジゴ)染料の特性開発(PDF:753KB) | 澤田 忠信(発表者)[明星大学] |